Edellinen | Etusivu | Seuraava |
Python-haaste 7
Haasteena on koodata vihreä kilpikonna kävelemään näyttämön reunasta reunaan niin,
että muuttuja “askeleet” näkyy arvoineen ja laskee askeleet näyttämöllä. Älä välitä koodista, joka on valmiiksi kirjoitettu. Kirjoita oma koodisi vihreän “KIRJOITA TÄMÄN RIVIN ALAPUOLELLE OMA KOODISI” -tekstin alapuolelle. Klikkaa ►-nappulaa.
Tämän sivun alareunassa on komentotaulukko, josta löydät tähän tehtävään sopivia komentoja.
Vihje: Tässä haasteessa kannattaa tukia valmista koodia myös eri välilehdiltä. Se voi auttaa ratkaisemaan sen, kuinka kirjoittaa muuttuja näkyviin näyttämölle.
Tässä linkki vastaavaan haasteeseen Scratch-klubissa.
Python-haaste 7 ratkaisu gif-animaationa:
Komentotaulukko
Komento | Parametrit | Kuvaus |
---|---|---|
Turtle() | ei mitään | Luo ja palauttaa uuden turtle-hahmon |
forward() | määrä (numerona) | Liikuttaa kilpikonnaa eteen päin määrän verran |
backward() | määrä | Liikuttaa kilpikonnaa taakse päin määrän verran |
right() | kulma (asteina) | Kääntää kilpikonnaa oikealle kulman verran |
left() | kulma | Kääntää kilpikonnaa vasemmalle kulman verran |
penup() | ei mitään | Nostaa kynän ylös, jolloin kilpikonna ei piirrä viivaa liikkuessaan |
pendown() | ei mitään | Laittaa kynän alas, jolloin kilpikonna piirtää viivaa liikkuessaan |
up() | ei mitään | Sama kuin penup() |
down() | ei mitään | Sama kuin pendown() |
color() | värin nimi englanniksi | Muuttaa kilpikonnan kynän värin |
fillcolor() | värin nimi englanniksi | Täyttää värillä kilpikonnan piirtämän muodon |
heading() | ei mitään | Antaa hahmon tämän hetkisen suunnan |
position() | ei mitään | Antaa hahmon koordinaatit |
goto() | x,y | Liikuttaa kilpikonnan paikkaan x, y (koordinaatit) |
begin_fill() | ei mitään | Laittaa muistiin, mistä väritettävä muoto alkaa |
end_fill() | ei mitään | Lopettaa muodon värittämisen |
dot() | ei mitään | Tekee pisteen |
stamp() | ei mitään | Leimaa kilpikonnan kuvan näyttämölle |
shape() | muodon nimi | Muotojen nimet ovat: ‘arrow’, ‘classic’, ‘turtle’, ja ‘circle’ |
Taulukon lähde: Summary of Turtle Methods — IntroToPythonUsingTurtles